2020年8月25日上海快3↘市生活必需品零售价格监测报表
发布日期:2020-08-25 来源: 市发改委
2020年8月25日上海快3市是你展示生活必需品零售价格监测报表 | ||||||||||||||||
监测类别 | 监测品种 | 序号 | 规格等级 | 单位 | 当日价格 | 上期价格 | 比上期波动幅度(%) | 华辰超市 | 大森林←超市 | 鲜百汇 | 鸿江市场 | 平均 | ||||
粮食 | 大米 | 1 | 散装 标一粳米 | 元/500克 | 2.97 | 2.97 | 0.00 | 2.79 | 2.89 | 3.18 | 3.0 | 2.97 | ||||
面粉 | 2 | 富强粉、精粉 | 元/500克 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 无 | 2.3 | 2.5 | 2.40 | ||||||
3 | 标准粉 | 元/500克 | 2.15 | 2.15 | 0.00 | 无 | 1.96 | 2 | 2.5 | 2.15 | ||||||
挂面 | 4 | 当地主销 | 元/500克 | 3.10 | 3.10 | 0.00 | 无 | 3.5 | 2.8 | 3.0 | 3.10 | |||||
红豆 | 5 | 一级 | 元/500克 | 6.78 | 6.78 | 0.00 | 6.99 | 6 | 7.14 | 7.0 | 6.78 | |||||
绿豆 | 6 | 一级 | 元/500克 | 6.80 | 6.80 | 0.00 | 5.99 | 6 | 7.2 | 8.0 | 6.80 | |||||
黄豆 | 7 | 当地主销 | 元/500克 | 3.61 | 3.61 | 0.00 | 3.49 | 3 | 4.45 | 3.5 | 3.61 | |||||
肉蛋禽 | 猪肉 | 8 | 精瘦肉 | 元/500克 | 30.50 | 26.00 | 17.31 | 31.99 | 无 | 29.0 | 30.50 | |||||
9 | 前槽 | 元/500克 | 27.00 | 25.00 | 8.00 | 29.99 | 25 | 26.0 | 27.00 | |||||||
10 | 后鞧 | 元/500克 | 27.00 | 25.00 | 8.00 | 30.99 | 24 | 26.0 | 27.00 | |||||||
11 | 腰盘 | 元/500克 | 26.50 | 26.00 | 1.92 | 无 | 26 | 27.0 | 26.50 | |||||||
牛肉 | 12 | 新⌒鲜去骨后腿肉 | 元/500克 | 41.95 | 42.90 | -2.21 | 41.9 | 无 | 42.0 | 41.95 | ||||||
13 | 牛腩 | 元/500克 | 41.45 | 40.95 | 1.22 | 42.9 | 无 | 40.0 | 41.45 | |||||||
羊肉 | 14 | 新鲜去骨李超以及吴东都轻微后腿肉 | 元/500克 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 无 | 无 | #DIV/0! | |||||||
15 | 羊排肉 | 元/500克 | 33.50 | 33.50 | 0.00 | 无 | 35 | 无 | 32.0 | 33.50 | ||||||
白条鸡 | 16 | 开膛、上等 鸡场鸡 | 元/500克 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 无 | 无 | 8.0 | 8.00 | ||||||
鸡蛋 | 17 | 新鲜 完整 散装 普通鸡蛋 | 元/500克 | 3.29 | 3.29 | 0.00 | 3.79 | 3.29 | 2.79 | 3.29 | ||||||
植物油 | 桶装豆油 | 18 | 九三非转基√因大豆油(5L) | 元/桶 | 53.27 | 53.27 | 0.00 | 54.9 | 52 | 52.9 | 53.27 | |||||
19 | 金龙鱼非转基因大豆油(5L) | 元/桶 | 53.30 | 53.30 | 0.00 | 55 | 50 | 54.9 | 53.30 | |||||||
水产品 | 鲤鱼 | 20 | 500克以上一条 | 元/500克 | 8.50 | 8.50 | 0.00 | 9.49 | 无 | 7.5 | 8.50 | |||||
鲫鱼 | 21 | 活350克左右◇一条 | 元/500克 | 16.45 | 15.95 | 3.13 | 16.9 | 无 | 16.00 | 16.45 | ||||||
带鱼 | 22 | 冻250克左我想起来了右一条 | 元/500克 | 11.00 | 13.95 | -21.15 | 无 | 无 | 11.00 | 11.00 | ||||||
黄花鱼 | 23 | 冰鲜500克左右我说怪物师弟一条 | 元/500克 | 22.45 | 22.45 | 0.00 | 26.9 | 无 | 18.00 | 22.45 | ||||||
奶制品 | 完达山■臻醇牛奶 | 24 | 枕式香∞浓醇调制乳240毫升 | 元/袋 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.60 | |||||
蒙牛纯牛奶 | 25 | 蒙牛枕装纯牛奶240ml | 元/袋 | 2.47 | 2.47 | 0.00 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 2.47 | ||||||
完达山酸奶々 | 26 | 杯装风味发〓酵乳100克 | 元/联 | 10.95 | 10.95 | 0.00 | 11.9 | 10 | 10.95 | |||||||
奶粉 | 27 | 伊利全脂奶粉◇400克/袋 | 元/袋 | 35.80 | 35.80 | 0.00 | 无 | 35.8 | 35.80 | |||||||
蔬菜 | 土豆 | 28 | 新鲜 | 元/500克 | 1.39 | 1.39 | 0.00 | 1.18 | 1.99 | 0.99 | 1.39 | |||||
大白菜 | 29 | 新鲜 | 元/500克 | 1.06 | 1.06 | 0.00 | 1.38 | 0.79 | 1 | 1.06 | ||||||
圆白菜 | 30 | 新鲜 | 元/500克 | 1.19 | 1.19 | 0.00 | 1.38 | 0.99 | 无 | 1.19 | ||||||
白萝卜 | 31 | 新鲜 | 元/500克 | 1.82 | 1.82 | 0.00 | 1.98 | 1.99 | 1.49 | 1.82 | ||||||
胡萝卜 | 32 | 新鲜 | 元/500克 | 2.29 | 2.29 | 0.00 | 2.38 | 2.49 | 1.99 | 2.29 | ||||||
旱芹菜 | 33 | 新鲜 | 元/500克 | 2.22 | 2.22 | 0.00 | 2.68 | 1.49 | 2.49 | 2.22 | ||||||
油菜 | 34 | 新鲜 | 元/500克 | 3.15 | 3.15 | 0.00 | 4.98 | 1.99 | 2.49 | 3.15 | ||||||
西葫芦 | 35 | 新鲜 | 元/500克 | 1.55 | 1.55 | 0.00 | 1.68 | 1.99 | 0.99 | 1.55 | ||||||
苦瓜 | 36 | 新鲜 | 元/500克 | 4.49 | 3.98 | 12.69 | 3.98 | 4.99 | 4.49 | |||||||
菜花 | 37 | 新鲜 | 元/500克 | 2.99 | 2.99 | 0.00 | 无 | 2.99 | 无 | 2.99 | ||||||
水黄瓜 | 38 | 新鲜 | 元/500克 | 1.79 | 1.62 | 10.29 | 1.68 | 1.69 | 1.99 | 1.79 | ||||||
西红柿 | 39 | 新鲜 | 元/500克 | 1.72 | 1.72 | 0.00 | 1.68 | 1.99 | 1.49 | 1.72 | ||||||
紫库☉长茄子 | 40 | 新鲜 | 元/500克 | 1.32 | 1.32 | 0.00 | 0.98 | 1.99 | 0.99 | 1.32 | ||||||
青椒 | 41 | 新鲜 | 元/500克 | 1.82 | 1.82 | 0.00 | 0.98 | 3.49 | 0.99 | 1.82 | ||||||
尖椒 | 42 | 新鲜 | 元/500克 | 2.05 | 1.89 | 8.83 | 1.68 | 2.99 | 1.49 | 2.05 | ||||||
架豆角 | 43 | 新鲜 | 元/500克 | 4.44 | 4.19 | 5.97 | 4.38 | 4.49 | 4.44 | |||||||
蒜苔 | 44 | 新鲜 | 元/500克 | 4.82 | 4.82 | 0.00 | 6.98 | 3.99 | 3.49 | 4.82 | ||||||
韭菜 | 45 | 新鲜 | 元/500克 | 2.39 | 2.22 | 7.35 | 3.18 | 1.99 | 1.99 | 2.39 | ||||||
水果 | 苹果 | 46 | 新鲜红富士(中等) | 元/500克 | 4.72 | 4.89 | -3.41 | 5.68 | 4.99 | 3.49 | 4.72 | |||||
桔子 | 47 | 新鲜普通 | 元/500克 | 5.49 | 5.99 | -8.35 | 5.98 | 4.99 | 5.49 | |||||||
皇冠梨 | 48 | 新鲜 | 元/500克 | 3.45 | 3.45 | 0.00 | 3.38 | 3.99 | 2.99 | 3.45 | ||||||
西瓜 | 49 | 新鲜普通 | 元/500克 | 0.99 | 0.89 | 11.28 | 0.88 | 1.09 | 0.99 | 0.99 | ||||||
香蕉 | 50 | 新鲜国产 | 元/500克 | 3.29 | 3.12 | 5.34 | 3.38 | 3.99 | 2.49 | 3.29 | ||||||
调味品 | 生姜 | 51 | 散装 普通 | 元/500克 | 6.99 | 6.99 | 0.00 | 6.98 | 6 | 7.99 | 6.99 | |||||
大葱 | 52 | 散装 普通 | 元/500克 | 1.49 | 1.59 | -6.50 | 1.28 | 1.69 | 1.49 | 1.49 | ||||||
干蒜 | 53 | 散装 普通 | 元/500克 | 3.89 | 3.89 | 0.00 | 3.68 | 3.99 | 3.99 | 3.89 | ||||||
花椒 | 54 | 散装 普通 | 元/50克 | 4.90 | 4.90 | 0.00 | 6.80 | 3 | 无 | 4.90 | ||||||
大料 | 55 | 散装 普通 | 元/50克 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | 3.50 | 2 | 无 | 2.75 | ||||||
东古酱油 | 56 | 特鲜酱油 800ml 塑料壶嘴尤其是前些日子他被绑架了装 | 元/瓶 | 6.63 | 6.63 | 0.00 | 7.50 | 6.5 | 5.9 | 6.63 | ||||||
水塔陈醋 | 57 | 二年陈酿 瓶装 420ml | 元/瓶 | 4.73 | 4.73 | 0.00 | 4.7 | 4 | 5.5 | 4.73 | ||||||
精制盐 | 58 | 中盐 加碘 350克 | 元/袋 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | 2 | 2 | 2.5 | 2.17 | ||||||
绵白糖 | 59 | 当地主销 500克 | 元/袋 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | 3.49 | 3.99 | 5.28 | 4.25 | ||||||
天然气 | 液化气 | 60 | 13公斤/罐 | 元/公斤 | 8.50 | 8.50 | 0.00 | 无 | 8.5 | 8.50 | ||||||
- 网站导航
- 国家部委网站
- 省市政府网站
- 县(市)区政府网站
- 站点地图